2014 Qualifying results - Belgian Grand Prix
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Q1 Time | Q2 time | Q3 time | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 2:05.591 |
| 2nd | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 2:05.819 |
| 3rd | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 2:07.717 |
| 4th | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 2:07.786 |
| 5th | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 2:07.911 |
| 6th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 2:08.049 |
| 7th | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 2:08.679 |
| 8th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 2:08.780 |
| 9th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 2:09.178 |
| 10th | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 2:09.776 |
| 11th | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2:10.445 | 2:09.377 | 2:09.377 | |
| 12th | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2:09.811 | 2:09.805 | 2:09.805 | |
| 13th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2:10.666 | 2:10.084 | 2:10.084 | |
| 14th | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:11.051 | 2:10.238 | 2:10.238 | |
| 15th | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:10.898 | 2:11.087 | 2:11.087 | |
| 16th | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:11.051 | 2:12.470 | 2:12.470 | |
| 17th | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:11.261 | 2:11.261 | ||
| 18th | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2:11.267 | 2:11.267 | ||
| 19th | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:12.566 | 2:12.566 | ||
| 20th | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:13.414 | 2:13.414 | ||
| 21st | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 2:13.469 | 2:13.469 | ||
| 22nd | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:14.438 | 2:14.438 |
Third session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Nico Rosberg | Mercedes | 2:05.591 |
| 2nd | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:05.819 |
| 3rd | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2:07.717 |
| 4th | Fernando Alonso | Ferrari | 2:07.786 |
| 5th | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 2:07.911 |
| 6th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2:08.049 |
| 7th | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:08.679 |
| 8th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2:08.780 |
| 9th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:09.178 |
| 10th | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:09.776 |
Second session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:06.609 |
| 2nd | Nico Rosberg | Mercedes | 2:06.723 |
| 3rd | Fernando Alonso | Ferrari | 2:08.450 |
| 4th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2:08.451 |
| 5th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2:08.646 |
| 6th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:08.833 |
| 7th | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2:08.868 |
| 8th | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:08.901 |
| 9th | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 2:08.989 |
| 10th | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:09.272 |
| 11th | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2:09.377 |
| 12th | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2:09.805 |
| 13th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2:10.084 |
| 14th | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:10.238 |
| 15th | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:11.087 |
| 16th | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:12.470 |
First session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07.130 |
| 2nd | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07.280 |
| 3rd | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:08.403 |
| 4th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2:09.250 |
| 5th | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2:09.811 |
| 6th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2:09.885 |
| 7th | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 2:10.089 |
| 8th | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2:10.105 |
| 9th | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10.197 |
| 10th | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2:10.445 |
| 11th | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:10.529 |
| 12th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2:10.666 |
| 13th | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:10.898 |
| 14th | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:11.051 |
| 15th | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:11.051 |
| 16th | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:11.081 |
| 17th | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:11.261 |
| 18th | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2:11.267 |
| 19th | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:12.566 |
| 20th | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:13.414 |
| 21st | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 2:13.469 |
| 22nd | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:14.438 |