2016 Qualifying results - Austrian Grand Prix
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Q1 Time | Q2 time | Q3 time | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | 1:07.922 |
| 2nd | Nico Rosberg | Mercedes | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | 1:08.465 |
| 3rd | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | 1:09.285 |
| 4th | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | 1:09.781 |
| 5th | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | 1:09.900 |
| 6th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | 1:09.901 |
| 7th | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | 1:09.980 |
| 8th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | 1:10.440 |
| 9th | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | 1:11.153 |
| 10th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | 1:11.977 |
| 11th | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:07.660 | 1:07.578 | 1:07.578 | |
| 12th | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:07.565 | 1:07.700 | 1:07.700 | |
| 13th | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:07.662 | 1:07.850 | 1:07.850 | |
| 14th | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:07.671 | 1:08.154 | 1:08.154 | |
| 15th | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 1:07.618 | (No time) | (No time) | |
| 16th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:07.657 | (No time) | (No time) | |
| 17th | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 | 1:07.941 | ||
| 18th | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 | 1:07.965 | ||
| 19th | Rio Haryanto | MRT-Mercedes | 1:08.026 | 1:08.026 | ||
| 20th | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:08.409 | 1:08.409 | ||
| 21st | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:08.418 | 1:08.418 | ||
| 22nd | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:08.446 | 1:08.446 |
Third session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.922 |
| 2nd | Nico Rosberg | Mercedes | 1:08.465 |
| 3rd | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:09.285 |
| 4th | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.781 |
| 5th | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:09.900 |
| 6th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:09.901 |
| 7th | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:09.980 |
| 8th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.440 |
| 9th | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:11.153 |
| 10th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:11.977 |
Second session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.228 |
| 2nd | Nico Rosberg | Mercedes | 1:06.403 |
| 3rd | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.602 |
| 4th | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:06.840 |
| 5th | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:06.866 |
| 6th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:06.911 |
| 7th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:06.940 |
| 8th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:07.145 |
| 9th | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:07.257 |
| 10th | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:07.572 |
| 11th | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:07.578 |
| 12th | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:07.700 |
| 13th | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:07.850 |
| 14th | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:08.154 |
| 15th | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Ferrari | (No time) |
| 16th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | (No time) |
First session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Nico Rosberg | Mercedes | 1:06.516 |
| 2nd | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.761 |
| 3rd | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.947 |
| 4th | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:07.131 |
| 5th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:07.148 |
| 6th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:07.240 |
| 7th | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:07.385 |
| 8th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:07.419 |
| 9th | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:07.500 |
| 10th | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:07.565 |
| 11th | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 1:07.618 |
| 12th | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:07.653 |
| 13th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:07.657 |
| 14th | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:07.660 |
| 15th | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:07.662 |
| 16th | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:07.671 |
| 17th | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 |
| 18th | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 |
| 19th | Rio Haryanto | MRT-Mercedes | 1:08.026 |
| 20th | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:08.409 |
| 21st | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:08.418 |
| 22nd | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:08.446 |