2024 Qualifying results - Qatari Grand Prix
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Q1 Time | Q2 time | Q3 time | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 1:20.520 |
| 2nd | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 1:20.575 |
| 3rd | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 1:20.772 |
| 4th | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 1:20.829 |
| 5th | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 1:20.852 |
| 6th | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | 1:21.011 |
| 7th | Carlos Sainz, Jr. | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | 1:21.041 |
| 8th | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | 1:21.251 |
| 9th | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10th | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | 1:21.500 |
| 11th | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.843 | 1:21.437 | 1:21.437 | |
| 12th | Guanyu Zhou | Stake-Ferrari | 1:22.103 | 1:21.501 | 1:21.501 | |
| 13th | Valtteri Bottas | Stake-Ferrari | 1:21.927 | 1:21.731 | 1:21.731 | |
| 14th | Yuki Tsunoda | Visa Cash App-Honda | 1:22.364 | 1:21.771 | 1:21.771 | |
| 15th | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.011 | 1:21.911 | 1:21.911 | |
| 16th | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:22.390 | 1:22.390 | ||
| 17th | Liam Lawson | Visa Cash App-Honda | 1:22.411 | 1:22.411 | ||
| 18th | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.442 | 1:22.442 | ||
| 19th | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:22.594 | 1:22.594 | ||
| 20th | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.714 | 1:22.714 |
Third session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.520 |
| 2nd | George Russell | Mercedes | 1:20.575 |
| 3rd | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.772 |
| 4th | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.829 |
| 5th | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.852 |
| 6th | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.011 |
| 7th | Carlos Sainz, Jr. | Ferrari | 1:21.041 |
| 8th | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.251 |
| 9th | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:21.425 |
| 10th | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.500 |
Second session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.687 |
| 2nd | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.983 |
| 3rd | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.000 |
| 4th | George Russell | Mercedes | 1:21.069 |
| 5th | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.095 |
| 6th | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.121 |
| 7th | Carlos Sainz, Jr. | Ferrari | 1:21.199 |
| 8th | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.208 |
| 9th | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.387 |
| 10th | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:21.425 |
| 11th | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.437 |
| 12th | Guanyu Zhou | Stake-Ferrari | 1:21.501 |
| 13th | Valtteri Bottas | Stake-Ferrari | 1:21.731 |
| 14th | Yuki Tsunoda | Visa Cash App-Honda | 1:21.771 |
| 15th | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.911 |
First session qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | George Russell | Mercedes | 1:21.241 |
| 2nd | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 |
| 3rd | Carlos Sainz, Jr. | Ferrari | 1:21.447 |
| 4th | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.578 |
| 5th | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.579 |
| 6th | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.608 |
| 7th | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 |
| 8th | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:21.675 |
| 9th | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.821 |
| 10th | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.843 |
| 11th | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.891 |
| 12th | Valtteri Bottas | Stake-Ferrari | 1:21.927 |
| 13th | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.011 |
| 14th | Guanyu Zhou | Stake-Ferrari | 1:22.103 |
| 15th | Yuki Tsunoda | Visa Cash App-Honda | 1:22.364 |
| 16th | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:22.390 |
| 17th | Liam Lawson | Visa Cash App-Honda | 1:22.411 |
| 18th | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.442 |
| 19th | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:22.594 |
| 20th | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.714 |
- Logan Sargeant was replaced by Franco Colapinto for the rest of the season.
- Daniel Ricciardo was replaced by Liam Lawson for the rest of the season.