2015 Race results - Chinese Grand Prix
Race results
| Pos. | Driver | Team | Laps | 
|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 Laps | 
| 2nd | Nico Rosberg | Mercedes | 56 Laps | 
| 3rd | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 Laps | 
| 4th | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 Laps | 
| 5th | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 Laps | 
| 6th | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 Laps | 
| 7th | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 56 Laps | 
| 8th | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 56 Laps | 
| 9th | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 56 Laps | 
| 10th | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 Laps | 
| 11th | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 Laps | 
| 12th | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 55 Laps | 
| 13th | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 55 Laps | 
| 14th | Jenson Button | McLaren-Honda | 55 Laps | 
| 15th | Will Stevens | Manor-Ferrari | 54 Laps | 
| 16th | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 54 Laps | 
| 17th | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 52 Laps | 
Fastest lap: Lewis Hamilton Slowest lap: Daniil Kvyat
Drivers who are not classified
| Pos. | Driver | Team | Laps | 
|---|---|---|---|
| DNF | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 49 Laps | 
| DNF | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 15 Laps | 
| DNF | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 9 Laps | 
