2018 Race results - Mexican Grand Prix
Race results
| Pos. | Driver | Team | Laps | 
|---|---|---|---|
| 1st | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 71 Laps | 
| 2nd | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 Laps | 
| 3rd | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 Laps | 
| 4th | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 Laps | 
| 5th | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 Laps | 
| 6th | Nico Hulkenberg | Renault-Sport | 69 Laps | 
| 7th | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 69 Laps | 
| 8th | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 69 Laps | 
| 9th | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 69 Laps | 
| 10th | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 69 Laps | 
| 11th | Esteban Ocon | Racing Point Force India-Mercedes | 69 Laps | 
| 12th | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 69 Laps | 
| 13th | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 69 Laps | 
| 14th | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 69 Laps | 
| 15th | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 Laps | 
| 16th | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 68 Laps | 
results.flag.driveroftheday: Max Verstappen Fastest lap: Valtteri Bottas Slowest lap: Fernando Alonso
Drivers who are not classified
| Pos. | Driver | Team | Laps | 
|---|---|---|---|
| DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 61 Laps | 
| DNF | Sergio Pérez | Racing Point Force India-Mercedes | 38 Laps | 
| DNF | Carlos Sainz, Jr. | Renault-Sport | 28 Laps | 
| DNF | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 3 Laps | 
