2019 Race results - Hungarian Grand Prix
Race results
| Pos. | Driver | Team | Laps | 
|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 Laps | 
| 2nd | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 70 Laps | 
| 3rd | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 Laps | 
| 4th | Charles Leclerc | Ferrari | 70 Laps | 
| 5th | Carlos Sainz, Jr. | McLaren-Renault | 69 Laps | 
| 6th | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 69 Laps | 
| 7th | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 69 Laps | 
| 8th | Valtteri Bottas | Mercedes | 69 Laps | 
| 9th | Lando Norris | McLaren-Renault | 69 Laps | 
| 10th | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 69 Laps | 
| 11th | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 69 Laps | 
| 12th | Nico Hulkenberg | Renault | 69 Laps | 
| 13th | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 Laps | 
| 14th | Daniel Ricciardo | Renault | 69 Laps | 
| 15th | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 68 Laps | 
| 16th | George Russell | Williams-Mercedes | 68 Laps | 
| 17th | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 68 Laps | 
| 18th | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 68 Laps | 
| 19th | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 67 Laps | 
Fastest lap: Max Verstappen Driver of the day: Max Verstappen Slowest lap: Robert Kubica
Drivers who are not classified
| Pos. | Driver | Team | Laps | 
|---|---|---|---|
| DNF | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 49 Laps | 
